Строительство и возведение фундамента под сруб
Строительство надежного и долговечного сруба, как и другого деревянного сооружения, начинается с закладки основания. Возведение фундамента под сруб – непростая и крайне ответственная задача, решение которой рекомендуется доверять профессионалам. В Москве или Московской области нанять мастеров можно в ООО «ПромСтройЭнерго». К вам приедет бригада специалистов с большим опытом, в распоряжении у которых есть все необходимое оборудование.
Мастера из нашей строительной фирмы относятся к своей работе ответственно и делают все оперативно, поэтому возведение фундамента сруба не задержит поднятие стен, обустройство кровли и другие операции.
Прибывший на объект заказчика специалист все тщательно осмотрит, проанализирует грунт и учтет все нюансы, чтобы подобрать подходящий тип основания для деревянного здания. От этого зависит стоимость услуги возведения, ремонта или укрепления фундамента под брус. Ознакомиться с ценами можно далее:
Что влияет на цену и сроки?
Время возведения нового фундамента или ремонта готового основания, как и стоимость работ, зависят от ряда факторов:
- количество этажей здания;
- масса здания;
- конструкция стен;
- тип грунта;
- климатические условия в регионе (влияют на глубину промерзания почвы);
- применяемые для создания фундамента материалы.
Опыт и квалификация помогают специалистам строительных бригад компании быстро и точно оценивать фронт работ. Вам следует вызвать замерщика по адресу, чтобы узнать цену и сроки.
Ленточный
лента, м*м | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота |
300мм/600мм | 300мм/900мм | 300мм/1200мм | 400мм/1500мм | 400мм/1800мм | |
6х6 | 99 000 | 114 000 | 180 000 | 237 000 | 280 000 |
6х8 | 109 000 | 128 000 | 204 000 | 261 000 | 308 000 |
8х8 | 118 000 | 147 000 | 223 000 | 304 000 | 361 000 |
8х10 | 137 000 | 156 000 | 251 000 | 323 000 | 399 000 |
10х10 | 156 000 | 180 000 | 280 000 | 370 000 | 441 000 |
10х12 | 166 000 | 194 000 | 313 000 | 413 000 | 470 000 |
12х12 | 180 000 | 213 000 | 330 000 | 441 000 | 527 000 |
Ленточный усиленный
лента, м*м | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота |
300мм/600мм | 300мм/900мм | 300мм/1200мм | 400мм/1500мм | 400мм/1800мм | |
6х6 | 114 000 | 128 000 | 209 000 | 270 000 | 323 000 |
6х8 | 123 000 | 140 000 | 232 000 | 294 000 | 330 000 |
8х8 | 133 000 | 166 000 | 256 000 | 346 000 | 399 000 |
8х10 | 156 000 | 170 000 | 275 000 | 370 000 | 456 000 |
10х10 | 100 000 | 204 000 | 327 000 | 422 000 | 503 000 |
10х12 | 190 000 | 223 000 | 356 000 | 465 000 | 536 000 |
12х12 | 204 000 | 242 000 | 370 000 | 498 000 | 560 000 |
Плита
Плита, м*м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
6х6 | 142 000 | 152 000 | 171 000 | 190 000 | 204 000 |
6х8 | 171 000 | 194 000 | 213 000 | 237 000 | 256 000 |
8х8 | 213 000 | 251 000 | 280 000 | 304 000 | 332 000 |
8х10 | 261 000 | 299 000 | 332 000 | 365 000 | 403 000 |
10х10 | 318 000 | 356 000 | 403 000 | 446 000 | 489 000 |
10х12 | 360 000 | 422 000 | 470 000 | 527 000 | 579 000 |
12х12 | 432 000 | 498 000 | 555 000 | 622 000 | 693 000 |
Плита с ростверком
Размеры фундамента | Цена под ключ, руб. |
плита 6х6х0,2 м | 199 000 |
ростверк 30 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 6х8х0,2 м | 232 000 |
ростверк 36 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 8х8х0,2 м | 289 000 |
ростверк 48 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 8х10х0,2 м | 342 000 |
ростверк 62 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 10х10х0,2 м | 460 000 |
ростверк 80 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 10х12х0,2 м | 520 000 |
ростверк 88 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 12х12х0,2 м | 646 000 |
ростверк 108 м.п., 0,3х0,3 м |
|
Фундамент на столбах
Верхняя лента, м*м | d=300мм(диаметр столба) h=300мм(высота ленты)b=300мм(ширина ленты) | d=400мм(диаметр столба) d=400мм(высота ленты) d=400мм(ширина ленты) |
6х6 | 147 000 | 156 000 |
6х8 | 156 000 | 175 000 |
8х8 | 171 000 | 194 000 |
8х10 | 190 000 | 213 000 |
10х10 | 204 000 | 232 000 |
10х12 | 218 000 | 251 000 |
12х12 | 242 000 |
270 000 |
Свайный фундамент
Свая 108*2500 | 3000 руб. |
Свая 133*2500 | 3700 руб. |
размер | свая | кол-во свай | Цена фундамента |
6*6 | 108*2500 | 9 | 27 000 |
6*8 | 108*2500 | 12 | 36 000 |
6*9 | 108*2500 | 16 | 48 000 |
7*8 | 108*2500 | 20 | 60 000 |
7*9 | 108*2500 | 24 | 72 000 |
9*9 | 108*2500 | 30 | 90 000 |
размер | свая | кол-во свай | Цена фундамента |
6*6 | 133*2500 | 9 | 33 300 |
6*8 | 133*2500 | 12 | 44 400 |
6*9 | 133*2500 | 16 | 59 200 |
7*8 | 133*2500 | 20 | 74 000 |
7*9 | 133*2500 | 24 | 88 800 |
9*9 | 133*2500 | 30 | 111 000 |
9*9 | 133*2500 | 34 | 125 800 |
12*12 | 133*2500 | 38 |
140 600 |