Строительство и возведение фундамента для кирпичного дома
Кирпич представляет собой долговечный и практичный строительный материал, активно применяемый для возведения домов. Такие постройки десятилетиями служат своим владельцам без ремонта, но лишь при том условии, что стены возводились на крепком и надежном фундаменте. В противном случае, здание может дать осадку, в кладке образуются трещины, и оно начнет постепенно разрушаться.
Предложение компании «ПромСтройЭнерго»
Наша строительная фирма готова построить новый или отремонтировать имеющийся фундамент кирпичного дома в Москве или Московской области. Заказав услугу в компании, к вам будет отправлена бригада опытных мастеров со всем необходимым для работы оборудованием. Работы по строительству или реконструкции бетонного основания будут произведены оперативно и с гарантией качества.
Мелкий ремонт или основательная реконструкция фундамента кирпичного здания продлит срок его службы или поможет избавиться от возможных проблем, выявленных в процессе эксплуатации.
Наши цены
Наша строительная фирма предлагает полный спектр услуг по возведению и ремонту фундаментов под кирпичными домами. Ознакомиться со стоимостью работ вы можете далее:
Как работают профессионалы?
Сотрудники ООО «ПромСтройЭнерго» имеют высокую квалификацию и применяют накопленный с годами опыт, чтобы реализовать каждый новый проект. Последовательность действий при реконструкции и строительстве в целом одинакова:
- Начинается все с земляных работ (копка котлована или траншеи, подкоп к существующему фундаменту, подготовка скважин для свай).
- Создание подушки из щебня и песка.
- Монтаж изолирующих материалов.
- Сборка опалубки, в которую будет заливаться бетон.
- Армирование.
- Заливка бетонной смеси.
Уточнить план работ и другие детали вы можете на этапе консультации, связавшись с менеджером по телефону.
Ленточный
лента, м*м | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота |
300мм/600мм | 300мм/900мм | 300мм/1200мм | 400мм/1500мм | 400мм/1800мм | |
6х6 | 99 000 | 114 000 | 180 000 | 237 000 | 280 000 |
6х8 | 109 000 | 128 000 | 204 000 | 261 000 | 308 000 |
8х8 | 118 000 | 147 000 | 223 000 | 304 000 | 361 000 |
8х10 | 137 000 | 156 000 | 251 000 | 323 000 | 399 000 |
10х10 | 156 000 | 180 000 | 280 000 | 370 000 | 441 000 |
10х12 | 166 000 | 194 000 | 313 000 | 413 000 | 470 000 |
12х12 | 180 000 | 213 000 | 330 000 | 441 000 |
527 000 |
Ленточный усиленный
лента, м*м | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота | ширина/высота |
300мм/600мм | 300мм/900мм | 300мм/1200мм | 400мм/1500мм | 400мм/1800мм | |
6х6 | 114 000 | 128 000 | 209 000 | 270 000 | 323 000 |
6х8 | 123 000 | 140 000 | 232 000 | 294 000 | 330 000 |
8х8 | 133 000 | 166 000 | 256 000 | 346 000 | 399 000 |
8х10 | 156 000 | 170 000 | 275 000 | 370 000 | 456 000 |
10х10 | 100 000 | 204 000 | 327 000 | 422 000 | 503 000 |
10х12 | 190 000 | 223 000 | 356 000 | 465 000 | 536 000 |
12х12 | 204 000 | 242 000 | 370 000 | 498 000 | 560 000 |
Плита
Плита, м*м | h=200мм | h=250мм | h=300мм | h=350мм | h=400мм |
6х6 | 142 000 | 152 000 | 171 000 | 190 000 | 204 000 |
6х8 | 171 000 | 194 000 | 213 000 | 237 000 | 256 000 |
8х8 | 213 000 | 251 000 | 280 000 | 304 000 | 332 000 |
8х10 | 261 000 | 299 000 | 332 000 | 365 000 | 403 000 |
10х10 | 318 000 | 356 000 | 403 000 | 446 000 | 489 000 |
10х12 | 360 000 | 422 000 | 470 000 | 527 000 | 579 000 |
12х12 | 432 000 | 498 000 | 555 000 | 622 000 | 693 000 |
Плита с ростверком
Размеры фундамента | Цена под ключ, руб. |
плита 6х6х0,2 м | 199 000 |
ростверк 30 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 6х8х0,2 м | 232 000 |
ростверк 36 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 8х8х0,2 м | 289 000 |
ростверк 48 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 8х10х0,2 м | 342 000 |
ростверк 62 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 10х10х0,2 м | 460 000 |
ростверк 80 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 10х12х0,2 м | 520 000 |
ростверк 88 м.п., 0,3х0,3 м | |
плита 12х12х0,2 м | 646 000 |
ростверк 108 м.п., 0,3х0,3 м |
Свайный фундамент
Свая 108*2500 | 3000 руб. |
Свая 133*2500 | 3700 руб. |
размер | свая | кол-во свай | Цена фундамента |
6*6 | 108*2500 | 9 | 27 000 |
6*8 | 108*2500 | 12 | 36 000 |
6*9 | 108*2500 | 16 | 48 000 |
7*8 | 108*2500 | 20 | 60 000 |
7*9 | 108*2500 | 24 | 72 000 |
9*9 | 108*2500 | 30 | 90 000 |
размер | свая | кол-во свай | Цена фундамента |
6*6 | 133*2500 | 9 | 33 300 |
6*8 | 133*2500 | 12 | 44 400 |
6*9 | 133*2500 | 16 | 59 200 |
7*8 | 133*2500 | 20 | 74 000 |
7*9 | 133*2500 | 24 | 88 800 |
9*9 | 133*2500 | 30 | 111 000 |
9*9 | 133*2500 | 34 | 125 800 |
12*12 | 133*2500 | 38 |
140 600 |