Изготовление деревянных окон
Мастера компании ПромСтройЭнерго осуществляют изготовление деревянных окон по индвидуальным размерам. Дерево - экологически чистый, добротный материал, не выделяющий вредных веществ. Деревянные окна всегда стильно смотрятся, особенно в загородной недвижимости. Они имеют теплоизоляционный эффект,благодаря чему позволяют экономить на отоплении.
Преимущества изготовления окон по индвидуальным размерам в ПромСтройЭнерго
Этапы работ:
- Мастера выезжают на объект и делают точные замеры проемов
- Составляют чертеж, в соответствии с которым изготавливается оконный блок
- Составляется подробная смета с предварительными расчетами
- При этом учитываются все допуски и зазоры
- Благодаря этому достигается абсолютное соответствие параметров изготовленной конструкции оконным проемам
- Монтаж осуществляется в сжатые сроки командой опытных профессионалов
Наши мастера осуществляют изготовление деревянных окон по индвидуальным размерам из следующих материалов:
- Сосна
- Лиственница
- Дуб
Изготавливаем следующие типы деревянных окон:
- Глухое
- Поворотное
- Поворотно-откидное
Мы делаем одностворчатые окна и двухстворчатые, с одним, двумя или тремя стеклопакетами. Стеклопакет также изготавливается в соответствии с пожеланиями клиента: он может быть одинарным или двойным. Наши мастера изготовят квадратные и прямоугольные окна, минимальный размер от 400 см.
Таким образом, Вам доступно множество вариантов изготовления деревянных окон по индивидуальным размерам. Мы создадим для Вас окна практически любой расцветки: материал позволяет это сделать.
Мы предлагаем низкие цены, гарантию на проведенные работы и сжатые сроки.
Цены на изготовление деревянных окон
Общий вид окна | Наименование | Размер, мм | Стекло | Цена | Стеклопакет | Цена, руб. |
Глухое | 400x400 | Одно | 600 руб. | Одинарный | 1200 | |
Два | 1000 руб. | |||||
Три | 1400 руб. | Двойной | 1600 | |||
600x600 | Одно | 900 руб. | Одинарный | 1500 | ||
Два | 1300 руб. | |||||
Три | 1900 руб. | Двойной | 2100 | |||
800x800 | Одно | 1200 руб. | Одинарный | 1800 | ||
Два | 1600 руб. | |||||
Три | 2200 руб. | Двойной | 2400 |
Общий вид окна | Наименование | Размер, мм | Стекло | Цена | Стеклопакет | Цена, руб. |
Поворотное | 400x400 | Одно | 1000 руб. | Одинарный | 1600 | |
Два | 1400 руб. | |||||
Три | 1800 руб. | Двойной | 2000 | |||
600x600 | Одно | 1300 руб. | Одинарный | 1900 | ||
Два | 1700 руб. | |||||
Три | 2300 руб. | Двойной | 2500 | |||
800x800 | Одно | 1600 руб. | Одинарный | 2200 | ||
Два | 2000 руб. | |||||
Три | 2600 руб. | Двойной | 2800 |
Общий вид окна | Наименование | Размер, мм | Стекло | Цена | Стеклопакет | Цена, руб. |
Поворотно-откидное | 400x400 | Одно | 2500 руб. | Одинарный | 2700 | |
Два | 2500 руб. | |||||
Три | 2900 руб. | Двойной | 3100 | |||
600x600 | Одно | 2800 руб. | Одинарный | 3400 | ||
Два | 3200 руб. | |||||
Три | 3600 руб. | Двойной | 3800 | |||
800x800 | Одно | 3100 руб. | Одинарный | 3700 | ||
Два | 3500 руб. | |||||
Три | 4100 руб. | Двойной | 4500 |
Общий вид окна | Наименование | Размер, мм | Стекло | Цена | Стеклопакет | Цена, руб. |
Глухое | 1000x1000 | Одно | 1500 руб. | Одинарный | 2100 | |
Два | 1900 руб. | |||||
Три | 2300 руб. | Двойной | 2500 | |||
1000x1200 | Одно | 1650 руб. | Одинарный | 2250 | ||
Два | 2050 руб. | |||||
Три | 2450 руб. | Двойной | 2650 | |||
1200x1200 | Одно | 1800 руб. | Одинарный | 2400 | ||
Два | 2200 руб. | |||||
Три | 2600 руб. | Двойной | 2800 |
Общий вид окна | Наименование | Размер, мм | Стекло | Цена | Стеклопакет | Цена, руб. |
Глухое/Поворотное | 1000x1000 | Одно | 1950 руб. | Одинарный | 2550 | |
Два | 2350 руб. | |||||
Три | 2750 руб. | Двойной | 2950 | |||
1000x1200 | Одно | 2100 руб. | Одинарный | 2700 | ||
Два | 2500 руб. | |||||
Три | 2900 руб. | Двойной | 3100 | |||
1200x1200 | Одно | 2250 руб. | Одинарный | 2850 | ||
Два | 2650 руб. | |||||
Три | 3050 руб. | Двойной | 3250 |
Общий вид окна | Наименование | Размер, мм | Стекло | Цена | Стеклопакет | Цена, руб. |
Глухое/ поворотно-откидное |
1000x1000 | Два | 3550 руб. | Одинарный | 3750 | |
Три | 3950 руб. | Двойной | 4150 | |||
1000x1200 | Два | 3700 руб. | Одинарный | 3900 | ||
Три | 4100 руб. | Двойной | 4300 | |||
1200x1200 | Два | 4050 руб. | Одинарный | 3850 | ||
Три | 4450 руб. | Двойной | 4250 |
Общий вид окна | Наименование | Размер, мм | Стекло | Цена | Стеклопакет | Цена, руб. |
Двухстворчатое/поворотное |
1000x1000 | Два | 2800 руб. | Одинарный | 3000 | |
Три | 3200 руб. | Двойной | 3400 | |||
1000x1200 | Два | 2950 руб. | Одинарный | 3150 | ||
Три | 3350 руб. | Двойной | 3550 | |||
1200x1200 | Два | 3100 руб. | Одинарный | 3300 | ||
Три | 3500 руб. | Двойной | 3700 |
Общий вид окна | Наименование | Размер, мм | Стекло | Цена | Стеклопакет | Цена, руб. |
Двухстворчатое/поворотное |
1000x1000 | Два | 5200 руб. | Одинарный | 5400 | |
Три | 5600 руб. | Двойной | 5800 | |||
1000x1200 | Два | 5350 руб. | Одинарный | 5550 | ||
Три | 5750 руб. | Двойной | 5950 | |||
1200x1200 | Два | 5700 руб. | Одинарный | 5500 | ||
Три | 6100 руб. | Двойной | 5900 |